Forteresses des Malatesta (par le Mont Lauro)
Cattolica – Tavoleto – Mercatino Conca – San Marino – Verucchio – Cattolica
Difficultè: 3
Total: 121 Km
Dénivelée: 1550 mt.
Suggestions: rapports 39-26
ROUTE DÉTAILS
KM | Ville | Directions | |
---|---|---|---|
0 | Cattolica | Suivre la SS 16 dir. Pesaro jusqu’au carrefour pour Gradara et poursuivre pendant 5 km dir. Gradara | |
5 | Gradara | Monter dir. Monteluro – Tavullia | |
8 | Monteluro | Poursuivre dir. Tavullia | |
13 | Tavullia | Après Tavullia garder la droite dir. Montegridolfo et passer à Trebbio | |
17 | Trebbio | Poursuivre dir. S. Pietro et tourner à gauche dir. Montegridolfo | |
21 | M.Gridolfo | Monter pendant 2 km dir. Mondaino | |
22 | Mondaino | Tourner à droite puis tout de suite à gauche et poursuivre pendant 10 km dir. Levola et Tavoleto | |
32 | Tavoleto | Descendre pendant 10 km dir. Montefiore | |
42 | Montefiore | Poursuivre dir. Morciano | |
52 | Morciano | Tourner à gauche dir. Taverna et Mercatino Conca | |
66 | Mercatino Conca | Tourner à droite dir. San Marino et poursuivre pendant 5 km jusqu’à Montelicciano | |
73 | S.Marino | Traverser San Marino jusqu’à la route express et prendre dir. Acquaviva et Arezzo. Après 1 km tourner à droite dir. Monte Ventoso (descente 18%) | |
78 | M.Ventoso | Poursuivre dir. Verucchio | |
83 | Verucchio |
|
|
98 | V.Santa Cristina | Suivre dir. S. Paolo et, au carrefour de S. Ermete, tourner à droite dir. Ospedaletto. 2 Km après Gaiofana tourner à gauche dans la Via S. Salvatore | |
105 | S.Salvatore | Au feu tourner à droite dir. Riccione et Coriano | |
108 | Coriano | Au rond-point, tourner à gauche dir. Misano Monte (V. Balcone – V. Puglia) | |
116 | Misano Monte | Descendre vers Misano Cella et, au rond-point, prendre dir. Santamonica | |
118 | Santamonica | Prendre dir. Cattolicaa | |
121 | Cattolica | Arrivée |
demande d’informations