Tour de l’huile d’olive
Misano Adriatico – Mondaino – Morciano – Montescudo – Misano Adriatico
Difficulté: 4
Distance: 90 Km
Diff. level: 1200 mt.
Suggestions: rapports 39-25
ROUTE DÉTAILS
KM | Ville | Directions |
---|---|---|
0 | Misano Adriatico | Suivre la SS 16 jusqu’au croisement S. Giovanni et A14 et continuer pendant 3 km dir. S. Giovanni in Marignano |
10 | S.Giovanni in Marignano | Tourner à gauche dir. Tavullia |
15 | Tavullia | Prendre dir. Montecchio et Urbino. Après 3 km, tourner à droite dir. Montegridolfo |
23 | M.Gridolfo | Monter encore pendant 2 km vers Mondaino |
25 | Mondaino | Tourner à droite et tout de suite à gauche dir. Tavoleto et Levola |
35 | Tavoleto | Continuer pendant 10 km et descendre vers Montefiore et Morciano |
45 | Morciano | Tourner à gauche dir. Osteria Nuova et Mercatino Conca |
50 | Osteria Nuova | Tourner à droite dir. Croce |
53 | Croce | Prendre dir. Montecolombo et Montescudo |
57 | Montecolombo | Continuer en dir. de Montescudo (500 m de montée à 15%) |
59 | Montescudo | Descendre vers Ospedaletto et Rimini |
65 | Ospedaletto | Continuer en dir. de Rimini. Après 500 m, tourner à droite dir. S. Salvatore |
70 | S.Salvatore | Au feu tourner à droite dir. Riccione et Coriano |
75 | Coriano | Au rond-point tourner à gauche dir. Misano Monte (V. Balcone – V. Puglia) |
80 | Misano Monte | Descendre vers Misano Cella et, au rond-point, poursuivre en dir. Santamonica et Misano Adriatico |
90 | Misano Adriatico | Arrivée |
demande d’informations